Курсы валют
Валюты мира
| Территория | Валюта | Цифровой код | Буквенный код |
|---|---|---|---|
| Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Норфолк, остров; Остров Рождества; Тувалу; Херд и Макдональд, острова | Австралийский доллар | 36 | AUD |
| Азербайджан | Азербайджанский манат | 944 | AZN |
| Армения | Армянский драм | 51 | AMD |
| Белоруссия | Белорусский рубль | 974 | BYR |
| Болгария | Болгарский лев | 975 | BGN |
| Бразилия | Бразильский реал | 986 | BRL |
| Венгрия | Венгерский форинт | 348 | HUF |
| Южная Корея | Вон Республики Корея | 410 | KRW |
| Гренландия; Дания; Фарерские острова | Датская крона | 208 | DKK |
| Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова США; Маршалловы острова; Микронезия; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты Америки (США); Теркс и Кайкос, острова | Доллар США | 840 | USD |
| Австрия; Андорра; Бельгия; Ватикан, город-государство; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Люксембург; Мартиника; Монако; Нидерланды; Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сен-Пьер и Микелон; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории | Евро | 978 | EUR |
| Бутан; Индия | Индийская рупия | 356 | INR |
| Казахстан | Казахстанский тенге | 398 | KZT |
| Канада | Канадский доллар | 124 | CAD |
| Киргизия | Киргизский сом | 417 | KGS |
| Китай | Китайский юань Жэньминьби | 156 | CNY |
| Латвия | Латвийский лат | 428 | LVL |
| Литва | Литовский лит | 440 | LTL |
| Молдова | Молдавский лей | 498 | MDL |
| Турция | Новая турецкая лира | 949 | TRY |
| Румыния | Новый румынский лей | 946 | RON |
| Туркмения | Новый туркменский манат | 934 | TMT |
| Буве, остров; Норвегия; Свальбард и Ян Майен, острова | Норвежская крона | 578 | NOK |
| Польша | Польский злотый | 985 | PLN |
| Россия | Российский рубль | 810 | RUR |
| Международный валютный фонд | СДР | 960 | XDR |
| Сингапур | Сингапурский доллар | 702 | SGD |
| Таджикистан | Таджикский сомони | 972 | TJS |
| Узбекистан | Узбекский сум | 860 | UZS |
| Украина | Украинская гривна | 980 | UAH |
| Соединенное королевство (Великобритания) | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 826 | GBP |
| Чешская Республика | Чешская крона | 203 | CZK |
| Швеция | Шведская крона | 752 | SEK |
| Лихтенштейн; Швейцария | Швейцарский франк | 756 | CHF |
| Эстония | Эстонская крона | 233 | EEK |
| Лесото; Намибия; Южно-Африканская Республика | Южноафриканский рэнд | 710 | ZAR |
| Япония | Японская йена | 392 | JPY |

