Причем, что интересно, самое хорошее и самое «разное» -- поступили от одной компании – Турецких авиалиний. С 20 января она начала продавать билеты, которые позволят относительно дешево посетить два крупнейших мировых карнавала – В Бразилии и Венеции. Полет в Сан-Паоло обойдется примерно 18 тыс. руб. в оба конца. В обычной жизни эти билеты стоят от 804 евро, то есть скидка минимум 40%. Полет в Венецию стоит 6683 руб. (364 евро – обычная цена, более 50% - скидка).
Самое забавное предложение от Турецких авиалиний рассчитано на желающих отметить в Турции гендерные праздники (14 февраля, 23 февраля и 8 марта). В Анкару, Стамбул и другие турецкие города можно съездить за 1 евро. Столько будет стоить билет для вашей половинки при условии, что свой билет вы купите за 249 евро. Учитывая, что обычно перелет в этом направлении столько и стоит, скидка составляет 50%.
В среднем скидки составляют около 25-30%. KLM и Air France предлагают совершить поездки в крупнейшие города Европы за 45 евро. Лучшие билеты в США (от 259 евро) предлагает итальянская Alitalia. А Emirates радует ценами на полеты к Китай, Японию и, собственно, Эмираты, конечно.
Любопытно, что KLM уступила Латинскую Америку Air France. Еще 5-6 лет назад самые лучшие билеты в сезон спецпредложений на этом направлении предлагала датско-английская компания. Сейчас их стоимость примерно в 1,5 раза выше чем у французов. Например, двусторонний билет в Кито (Эквадор) стоит 62000 руб. у KLM и около 40000 руб. у Air France. Важно, что французская компания предлагает билеты до Кралендейка за 799 евро. Это административный центр острова Бонайре (Нидерландские Антильские острова), где находится крупный центрально-американский транспортный узел (здесь же садятся на дозаправку авиолайнеры из Европы). С Бонайре можно добраться местным рейсами практически в любое государство Латинской Америки.
Выгодные цены на авиаперелеты Поиск и бронирование дешевых авиабилетов онлайн
Авиакомпания | Направление | Цена, евро | Покупка | Вылет | Класс | |
Air France | Москва — Париж | 232 | 17.01-06.02 | 17.01-23.04 | эконом | |
Санкт-Петербург — Париж | 119 | |||||
Москва - Амстердам | 184 | |||||
Санкт-Петербург - Амстердам | 92 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Милан, Рим, Гамбург, Бремен, Ганновер, Берлин, Штутгарт, Копенгаген, Цюрих, Франкфурт, Мюнхен | 45 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Нью-Йорк | 238 | 17.01-06.02 | 17.01-31.03 | эконом | ||
Москва, Санкт-Петербург - Вашингтон | 280 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Бостон и Лос-Анджелес | 308 и 315 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Атланта/ Даллас, Сан-Франциско/ Чикаго, Хьюстон | 329/343/357 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Майами/ Детройт, Сиэтл | 378/399 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Торонто/ Монреаль | 336/357 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Ванкувер/ Орландо/ Калгари | 427/413/441 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Солт-Лейк-Сити | 462 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Портленд/ Миннеаполис | 476/ 483 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Мехико и Цинциннати / Мемфис | 511/ 497 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Йоханнесбург/ Дакар | 279/ 249 | 17.01-06.02 | 17.01 – 01.06 | эконом | ||
Москва, Санкт-Петербург – Кейптаун/ Гаванна | 359/ 429 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Луанда/ Пунто-Кана | 525/ 509 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Буэнос-Айрес и Сан-Пауло | 579 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Рио-де-Жанейро и Дуала | 609 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Маврикий, Каракас | 548 / 579 | |||||
Москва, Санкт-Петербург - Санто-Доминго / Синт-Мартен | 651/ 726 | |||||
Москва, Санкт-Петербург- Богота / Антананариву / Сен-Дени | 729/ 846 / 963 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Килиманджаро/ Аруба | 499/ 699 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Кралендейк и Кюрасао/ Панама | 799/ 859 | |||||
Москва, Санкт-Петербург – Лима/ Кито и Гуякиль | 1009 / 939 | |||||
Alitalia | Москва – Нью-Йорк | 259 | 16.01-31.01 | 16.01-13.04 | эконом | |
Москва - Бостон | 279 | |||||
Москва - Торонто | 359 | |||||
Москва - Майами | 369 | |||||
Аэрофлот | Москва-Париж | 240 | 17.01-06.02 | 17.01-23.04 | эконом | |
Москва – Телль-Авив | 949 | бизнес | ||||
BMI -British Midland International | Москва – Лондон/ Манчестер | 10741 руб./ 9760 руб. | 16.01-06.02 | 16.01 – 31.05 | эконом | |
Москва – Абердин, Эдинбург | 12990 руб./ 9750 руб. |
|
| |||
Москва – Белфаст / Дублин | 16620 руб. / 11560 руб. |
|
| |||
Москва – Агадир / Касабланка | 12311 руб. / 12365 руб. |
|
| |||
Москва – Маракеш / Ницца | 13311 руб. / 11542 руб. |
|
| |||
Cathay Pacific Airways | Москва – Гонконг, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай | 250 | 16.01-31.03 | 1.03-30.04 | эконом | |
1299 | бизнес | |||||
Emirates | Москва/ Санкт-Петербург - Маврикий | 24350 руб./ 28638 руб. | 18.01 – 31.01 | 18.01 – 30.06 | эконом | |
Москва – Мельбурн, Сидней, Перт, Брисбен | 42528 руб. |
|
| |||
Москва – Амман / Дубай | 14,824 руб. / 17,770 руб. |
|
| экономСборы аэропортов включены! | ||
Москва - Бангкок | 18,231 руб. |
|
| |||
Москва – Гонконг | 18,137 руб. |
|
| |||
Москва - Мале | 21,115 руб. |
|
| |||
Москва – Пекин | 15,870 руб. |
|
| |||
Москва - Токио | 22,759 руб. |
|
| |||
Москва - Шанхай | 15,870 руб. |
|
| |||
Etihad Airways | Москва - Найроби | 200 | 20.01 – 20.02 | 20.01 – 20.02 | Эконом, пересадка в Абу-Даби | |
KLM | Москва / Санкт-Петербург — Амстердам | 184 / 92 | 17.01–06.02 | 17.01-23.04 | эконом | |
Из Москвы и Санкт-Петербурга вБерлин (Германия), Бремен (Германия), Гамбург (Германия), Ганновер (Германия), Копенгаген (Дания), Милан (Италия), Мюнхен (Германия),Рим (Италия), Франкфурт (Германия),Цюрих (Швейцария), Штутгарт(Германия) | 45 | |||||
Россия | Санкт-Петербург - Париж | Туда | Туда и обратно | 19.01 – 09.02 | 20.02-20.04 | эконом |
125 евро/ 5 065 руб | 155 евро/ 6280 руб. | |||||
Санкт-Петербург --Амстердам | 100 евро/ 4050 руб. | 135 евро/ 5470 руб. | ||||
Санкт-Петербург –Дюссельдорф, Берлин, Гамбург, Мюнхен, Франкфурт | 55 евро/ 2230 руб. | 105 евро/ 4255 руб. | ||||
Санкт-Петербург – Вена | 55 евро / 2230 руб. | 105 евро 4255 руб. | Тарифы действуют только для полетов в будние дни! эконом | |||
Санкт-Петербург - Лондон | 96 бр.ф / 3890руб. | 159 бр.ф/6440 руб. | эконом | |||
Turkish Airlines | Москва – Сан-Паоло | 18185 руб | 20.01– 20.02 | 20.01– 20.02 | эконом | |
Москва - Венеция | 6683 руб. | |||||
Москва – Анкара, Стамбул | 1 евро за второй билет (первый – 249) | 12.01– 07.02 | 1.02–16-03 | |||
Цены (за исключением предложений от авиакомпании Россия) указаны за полет туда и обратно. Топливные и аэропортовые сборы не включены.








Комментарии